Dati delle stazioni
| ORA SOLARE | TEMP | HREL | VELOCITA' VENTO | DIR VENTO | |
| JESOLO | 01-08-2010 08.00 | [0.5 m/sec] |
|||
| PORTOGRUARO | 01-08-2010 08.00 | [0.6 m/sec] |
|||
| PORTO TOLLE | 01-08-2010 08.00 | [0.6 m/sec] |
|||
| FOSSALON DI GRADO | 01-08-2010 07.00 | [1.2 m/sec] |
|||
| BOA PALOMA GOLFO TRIESTE | 01-08-2010 07.00 | [0.5 m/sec] |
|||
| LIGNANO | 01-08-2010 08.00 | [1.8 m/sec] |
|||
| MONFALCONE | 01-08-2010 08.00 | [0.6 m/sec] |
|||
| MUGGIA | 30-07-2010 18.00 | [10.9 m/sec] |
|||
| TRIESTE MOLO | 01-08-2010 08.00 | [0.6 m/sec] |
|||
| BOA ISTRANKA | 18-04-2008 07:00 | [0 m/sec] |



